
KEWEI科威HM系列運動控制器產品簡介
●支持RS232/RS422/RS485通訊方式。
●3路AB相脈沖計數,3路100KHz高速脈沖輸出。
●5路高速事件輸入,6路高速事件輸出。
●3路模擬量輸出(0~20mA)。
●2路外部事件中斷3類定時中斷,6類計數中斷。
●運動基本模塊:計數、位置、電子齒輪、速度。
KEWEI科威HM系列運動控制器命名規則

KEWEI科威HM系列運動控制器選型
序號  | 型號  | 輸入  | 晶體管輸出  | 0-20mA輸出  | 
1  | HM-9M6T-3I3O-0B3B  | 9  | 6  | 3  | 
KEWEI科威HM系列運動控制器電源參數
項目  | 內容  | 備注  | 
額定電壓  | AC220V  | 正常啟機和工作范圍  | 
電壓輸入范圍  | AC85V~264V  | AC85V-AC100V,AC240V-AC264V降額使用  | 
額定頻率  | 50Hz/60Hz  | |
允許瞬間斷電時間  | 10ms  | |
電源保險絲  | 250V 3.15A  | |
沖擊電流  | 最大40A 5ms以下/AC100V, 最大50A 5ms以下/AC200V  | |
最大消耗功率  | 20W/30W  | 
KEWEI科威HM系列運動控制器開關量輸入
項目  | 規格  | ||
X0~X1  | X2~X3  | X4~X267  | |
輸入電壓  | DC24V±10%  | ||
輸入電流  | 9mA  | 11mA  | 4.5mA  | 
輸入阻抗  | 3kΩ  | 2kΩ  | 5.1 kΩ  | 
輸入ON電流  | 4.5mA以上  | 4mA以上  | 2.3mA以上  | 
輸入OFF電流  | 4.4mA以下  | 3.9mA以下  | 2.2mA以下  | 
輸入響應時間  | 約10ms  | ||
輸入信號形式  | 無電壓觸點,或NPN集電極開路  | ||
電路隔離  | 光電耦合器隔離  | ||
輸入狀態顯示  | 輸入ON時LED燈亮  | ||
KEWEI科威HM系列運動控制器開關量輸出
項目  | 晶體管輸出  | 
外部電源  | DC5~30V  | 
電路絕緣  | 光耦絕緣  | 
動作顯示  | 光耦驅動時LED發光  | 
最大電阻負載  | 0.5A/點  | 
0.8A/4點公共端  | |
1.6A/8點公共端  | |
(Y000,Y001為0.3A/點)  | |
最大感性負載  | 12W/DC24V(Y000,Y001為7.2W/DC24V)  | 
最大指示燈負載  | 1.5W/DC24V(Y000,Y001為0.9W/DC24V)  | 
開路漏電流  | 0.1 mA /DC30V  | 
響應時間OFF->ON  | 0.2ms以下  | 
(Y000,Y001為2us)  | |
響應時間ON->OFF  | 0.2ms以下  | 
(Y000,Y001為2us)  | 
KEWEI科威HM系列運動控制器高速輸入
資源或指令名稱  | 助記符  | 功能  | 應用  | 
高速計數中斷  | I010~I060 共`6路  | 對高速計數到達預定值時,作出快速響應,響應內容由用戶在計數中斷程序中編寫。  | 如計數定長,計數計量。適用于 定長裁切,液體灌裝等。  | 
外部信號中斷  | I000 I001 共2路  | 對外部信號的上升沿或下降沿作出快速響應。同一端口只響應一個中斷程序。  | 如窄脈沖捕捉:中斷程序中置位M,主程序中應用后,復位M。 如色標捕捉:當檢測到色標時,捕捉高速計數值,從而進行調整。  | 
高速事件輸入  | EX0~EX4  | 對高速事件的處理跳過梯形圖掃描,快速響應。  | 如速度跳段功能:遇到光電時快 速檢測進行速度變換。  | 
KEWEI科威HM系列運動控制器高速輸出
指令名稱  | 助記符  | 功能  | 應用  | 
脈沖輸出  | S3~S5  | 按指定梯度、頻率、發出固定 的脈沖數。在指令執行時,參數不可更改。  | 驅動伺服、步進??捎米鞫ㄎ还δ?。 
  | 
高速事件輸出  | EY0~EY5  | 在設定段進行快速硬件輸出  | 如計數輸出,到達計數值時跳過梯形圖掃描事件快速輸出。  | 
KEWEI科威HM系列運動控制器硬件端子

KEWEI科威HM系列運動控制器產品尺寸

安裝方式:1.可采用DIN 35 mm導軌安裝;2.通過M4螺絲直接安裝。

				

